Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, Universitatea din București și Universitatea Politehnica din București sunt cele mai bune universități din România anului 2020.
Astfel, Clasamentul Universităților din România 2020 publicat de Asociația Ad Astra a cercetătorilor români din țară și străinătate vine cu un top 3 neschimbat în ultimii 5 ani, transmite Edupedu.ro.
Potrivit sursei citate, Universitatea de Vest din Timișoara își menține poziția a 4-a, însă este devansată la scor de Universitatea de Medicină și Farmacie Grigore T. Popa din Iași, care anul trecut era pe poziția 6.
O surpriză vine de la Universitatea Transilvania din Brașov, care urcă două poziții până pe locul 7, devansând și anul acesta Academia de Studii Economice (ASE) din București. Universitatea Dunărea de Jos din Galați urcă de pe poziția 12, pe 10.
La coada clasamentului, se bat pe ultimul loc 10 universități: Universitatea Aurel Vlaicu din Arad, Universitatea din Oradea, Universitatea din Pitești, Universitatea Lucian Blaga din Sibiu, Universitatea Ovidius din Constanța, Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava, Universitatea de Medicină și Farmacie din Craiova, Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară din București, Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești și Universitatea Tehnică de Inginerie Civilă din București, potrivit clasamentului publicat de Ad Astra.
Clasamentul universităților din România 2020:
Poziția | Universitatea | Punctaj |
1 | Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca | 22 |
2 | Universitatea din București | 18 |
2 | Universitatea Politehnica din București | 18 |
3 | Universitatea de Medicină și Farmacie Grigore T. Popa din Iași | 13 |
4 | Universitatea de Vest din Timișoara | 12 |
5 | Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași | 11 |
6 | Universitatea de Medicină și Farmacie Carol Davila din București | 10 |
6 | Universitatea de Medicină și Farmacie Iuliu Hațieganu din Cluj-Napoca | 10 |
7 | Universitatea Transilvania din Brașov | 8 |
8 | Academia de Studii Economice din București | 6 |
9 | Universitatea Politehnica din Timișoara | 4 |
9 | Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca | 4 |
9 | Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi din Iași | 4 |
10 | Universitatea Dunărea de Jos din Galați | 3 |
10 | Universității de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie George Emil Palade din Târgu Mureș | 3 |
10 | Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară din Cluj-Napoca | 3 |
11 | Universitatea din Craiova | 2 |
11 | Universitatea de Medicină și Farmacie Victor Babeș din Timișoara | 2 |
12 | Universitatea Aurel Vlaicu din Arad | 1 |
12 | Universitatea din Oradea | 1 |
12 | Universitatea din Pitești | 1 |
12 | Universitatea Lucian Blaga din Sibiu | 1 |
12 | Universitatea Ovidius din Constanța | 1 |
12 | Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava | 1 |
12 | Universitatea de Medicină și Farmacie din Craiova | 1 |
12 | Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară din București | 1 |
12 | Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești | 1 |
12 | Universitatea Tehnică de Inginerie Civilă din București | 1 |
Universitățile românești care nu apar în tabel nu sunt incluse în niciunul din cele unsprezece (11) rankinguri internaționale ale universităților incluse în Metarankingul Universitar-2020. Autorii clasamentului au precizat că ordinea de prezentare a universităților care au același punctaj/aceeași poziție în clasament este stabilită în tabel în funcție de criteriul alfabetic combinat cu cel al tipului de universitate (ex. comprehensivă vs. de specialitate).
Metarankingul Universitar 2020 folosește metodologia propusă de membrii High Level Experts Group, numiți în 2016 de Ministrul Educației Naționale și Cercetării Științifice din România pentru a elabora Metarankingul Universitar-2016, anunță Ad Astra. Clasamentul are la bază rankingurile internaționale ale universităților la data de 1 noiembrie 2020.
În România, au existat în 2020 97 de universități (din care 7 în lichidare): 54 de universități publice (incluzându-le pe cele militare) și 43 de universități private (din care 9 autorizate provizoriu). „Scopul Metarankingului Universitar este să identifice care dintre aceste universități au o minimă vizibilitate internațională în rankingurile majore ale universităților (sunt prezente în cel puțin un ranking inclus în analiză) și care este impactul lor relativ în aria academică internațională (prin punctajul obținut în metaranking)”, au explicat autorii.
Asociația cercetătorilor precizează că „în lume există mai multe rankinguri internaționale ale universităților. Pentru a avea o imagine comprehensivă a performanței academice a universităților românești, acestea trebuie integrate într-un metaranking, după modelul meta-analizelor, care combină datele științifice de la mai multe studii pentru a extrage concluzii mai robuste. Coroborarea prezenței unei universități în mai multe rankinguri asigură un diagnostic mai riguros, dincolo de prezența întâmplătoare într-un ranking (sau un număr redus de rankinguri)”.
Compară cu Clasamentul universităților din România 2019:
Universitatea | Punctaj | Poziția |
Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca | 18 | 1 |
Universitatea din București | 15 | 2 |
Universitatea Politehnică din București | 13 | 3 |
Universitatea de Vest din Timișoara | 10 | 4 |
Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași | 9 | 5 |
Univ. de Medicină și Farmacie Carol Davila din București | 9 | 5 |
Univ. de Medicină și Farmacie Iuliu Hațieganu din Cluj | 9 | 5 |
Univ. de Medicină și Farmacie Grigore T. Popa din Iași | 8 | 6 |
Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi din Iași | 6 | 7 |
Universitatea Politehnica din Timișoara | 5 | 8 |
Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca | 5 | 8 |
Universitatea Transilvania din Brașov | 4 | 9 |
Academia de Studii Economice din București | 3 | 10 |
Univ. de Medicină și Farmacie Victor Babeș din Timișoara | 3 | 10 |
Univ. de Științe Agricole și Medicină Veterinară din Cluj-Napoca | 3 | 10 |
Universitatea din Craiova | 2 | 11 |
Universitatea din Oradea | 2 | 11 |
Universitatea Lucian Blaga din Sibiu | 2 | 11 |
Universitatea Ovidius din Constanța | 2 | 11 |
Universitatea Aurel Vlaicu din Arad | 1 | 12 |
Universitatea de Medicină și Farmacie Craiova | 1 | 12 |
Universitatea de Medicină și Farmacie Târgu Mureș | 1 | 12 |
Univ. de Științe Agronomice și Medicină Veterinară din București | 1 | 12 |
Universitatea din Petroșani | 1 | 12 |
Universitatea din Pitești | 1 | 12 |
Universitatea Dunărea de Jos din Galați | 1 | 12 |
Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești | 1 | 12 |
Universitatea Ștefan cel Mare Suceava | 1 | 12 |
Universitatea Tehnică de Inginerie Civilă din București | 1 | 12 |
Universitatea Valahia din Târgoviște | 1 | 12 |
Preluat: https://infoprut.ro/80101-top-trei-universitati-din-romania.html