Nouă județe din țară au rata de infectare peste 1,5 / Opt județe au peste 100 cazuri noi în ultimele 24 de ore | .News

Situația pe județe a numărului de cazuri confirmate (total) și a numărului de cazuri nou confirmate:

1. Alba 2504 115

2. Arad 3166 75

3. Argeș 5767 18

4. Bacău 5549 90

5. Bihor 4011 46

6. Bistrița-Năsăud 1713 37

7. Botoșani 1923 42

8. Brașov 6840 156

9. Brăila 2673 45

10. Buzău 3029 33

11. Caraș-Severin 1676 47

12. Călărași 992 35

13. Cluj 4332 138

14. Constanța 3626 87

15. Covasna 1421 14

16. Dâmbovița 4550 71

17. Dolj 3528 87

18. Galați 4840 98

19. Giurgiu 1283 14

20. Gorj 2247 24

21. Harghita 1314 41

22. Hunedoara 2793 115

23. Ialomița 1467 29

24. Iași 6502 206

25. Ilfov 3911 53

26. Maramureș 2482 49

27. Mehedinți 1553 31

28. Mureș 2352 78

29. Neamț 4046 124

30. Olt 2204 64

31. Prahova 6783 164

32. Satu Mare 904 32

33. Sălaj 1057 54

34. Sibiu 2821 159

35. Suceava 7166 84

36. Teleorman 1830 76

37. Timiș 4825 76

38. Tulcea 1069 16

39. Vaslui 3637 72

40. Vâlcea 2969 99

41.

 » Citiți mai multe…

Lasă un răspuns